Tarieven en prestatiecodes Geboortezorg 2017
De tarieven 2017 voor Verloskunde, Kraamcentra en Geboortecentra.
Zorgcategorie | Verrichting | Omschrijving | Tarief |
5800 | 9019 | Consult CTG diagnostiek | € 280,00 |
5858 | 1001 | Volledige verloskundige zorg | € 1.310,75 |
5858 | 1011 | Volledige verloskundige zorg, woonachtig in een achterstandswijk | € 1.612,23 |
5858 | 1101 | Volledige prenatale zorg | € 487,05 |
5858 | 1102 | Volledige natale zorg | € 529,52 |
5858 | 1103 | Volledige postnatale zorg | € 294,18 |
5858 | 1111 | Volledige prenatale zorg, woonachtig in een achterstandswijk | € 599,08 |
5858 | 1112 | Volledige natale zorg, woonachtig in een achterstandswijk | € 651,31 |
5858 | 1113 | Volledige postnatale zorg, woonachtig in een achterstandswijk | € 361,84 |
5858 | 1201 | Prenatale zorg 0 t/m 14 weken | € 167,77 |
5858 | 1203 | Prenatale zorg van 0 tot na 29 weken, doch voor de bevalling | € 559,62 |
5858 | 1204 | Prenatale zorg van 15 t/m 29 weken | € 250,01 |
5858 | 1211 | Prenatale zorg 0 t/m 14 weken, woonachtig in achterstandswijk | € 206,36 |
5858 | 1213 | Prenatale zorg na 29 weken, voor de bevalling, achterstandswijk | € 688,33 |
5858 | 1214 | Prenatale zorg van 15 t/m 29 weken, achterstandswijk | € 307,52 |
5858 | 1301 | Prenatale zorg 1e verloskundige, periode 0 t/m 14 weken | € 85,53 |
5858 | 1302 | Prenatale zorg 1e verloskundige, periode 15 t/m 29 weken | € 250,01 |
5858 | 1303 | Prenatale zorg 1e verlosk. periode na 29 weken, voor bevalling | € 351,60 |
5858 | 1311 | Periode 0 t/m 14 weken 1e verloskundige, achterstandswijk | € 105,21 |
5858 | 1312 | Periode 15 t/m 29 weken, 1e verloskundige, achterstandwijk | € 307,52 |
5858 | 1313 | Periode na 29 weken, voor bevalling 1e verlosk, achterstandswijk | € 432,47 |
5858 | 1351 | Prenatale zorg 2e verloskundige, periode 0 t/m 14 weken | € 483,67 |
5858 | 1352 | Prenatale zorg 2e verloskundige, periode 15 t/m 29 weken | € 319,28 |
5858 | 1353 | Prenatale zorg 2e verlosk. periode na 29 weken, voor bevalling | € 217,69 |
5858 | 1361 | Periode 0 t/m 14 weken, 2e verloskundige, achterstandswijk | € 595,02 |
5858 | 1362 | Periode 15 t/m 29 weken, 2e verloskundige, achterstandswijk | € 392,72 |
5858 | 1363 | Periode na 29 weken voor bevalling, 2e verlosk, achterstandswijk | € 267,76 |
5858 | 1401 | Uitwendige versie bij stuitligging | € 89,86 |
5858 | 1602 | Algemene termijnen echo | € 43,77 |
5858 | 1603 | Specifieke diagnose echo: groeistagnatie (max 2 echo's) | € 36,48 |
5858 | 1604 | Specifieke diagnose echo: bloedverlies (maximaal 2 echo's) | € 36,48 |
5858 | 1605 | Specifieke diagnose echo: uitwendige versie (max 2 echo's) | € 36,48 |
5858 | 1606 | Specifieke diagnose echo: ligging (max 1 echo) | € 36,48 |
5858 | 1607 | Specifieke diagnose echo: plancentacontrole (max 1 echo) | € 36,48 |
5858 | 1610 | Prenatale screening, counseling | € 43,62 |
5858 | 1612 | Prenatale screening, SEO | € 164,92 |
5858 | 1622 | SEO bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap | € 146,67 |
5858 | 1625 | NT-meting med.ind. bij 1lingen en bij het 1e kind vn meerlingzwa | € 167,87 |
5858 | 1627 | NT-meting med.ind. bij elk volgend kind van een meerlingzwangers | € 102,24 |
Zorgcategorie | Verrichting | Omschrijving | Tarief |
6868 | 196201 | Uurtarief kraamzorg | € 46,65 |
6868 | 196206 | Uur partusassistentie | € 46,65 |
9205 | 923405 | Uitgestelde Kraamzorg | € 46,65 |
9205 | 923650 | Adoptie kraamzorg | € 46,65 |
6868 | 196210 | Uur kraamzorg in een achterstandswijk | € 48,98 |
6868 | 196215 | Uur partusassistentie in een achterstandswijk | € 48,98 |
6868 | 196202 | Inschrijving | € 43,27 |
6868 | 196203 | Intake bij client thuis | € 64,89 |
6868 | 196204 | Partusassistentie | € 86,54 |
6868 | 196205 | Intake telefonisch | € 21,65 |
9205 | 923500 | Kraamzorg eigen bijdrage | € 4,30 |
9205 | 923502 | Kraamzorg EB kraamhotel | € 4,30 |
9A06 | 610437 | Coulance wettelijke eigen bijdrage | € 4,30 |
Zorgcategorie | Verrichting | Omschrijving | Tarief |
5858 | 1703 | Module geboortecentrum | € 549,31 |
5858 | 1705 | Module geboortecentrum Doorverwezen bevalling | € 549,31 |
5858 | 1706 | Bevalling in een geboortecentrum op sociale indicatie | € 549,31 |
5858 | 1707 | Verblijf geboortecentrum | € 46,65 |
5858 | 1711 | Module Expertise en Procesbegeleiding | € 65,54 |
5858 | 1717 | Preconseptie consult korter dan 20 minuten | € 27,63 |
5858 | 1718 | Preconceptie consult 20 minuten en langer | € 55,27 |
6800 | 196209 | Module geboortecentrum Doorverwezen bevalling | € 549,31 |
6800 | 196217 | Verblijf geboortecentrum | € 46,65 |
6868 | 196201 | Uurtarief kraamzorg | € 46,65 |
6868 | 196202 | Inschrijving | € 43,27 |
6868 | 196203 | Intake bij client thuis | € 64,89 |
6868 | 196204 | Partusassistentie | € 86,54 |
6868 | 196205 | Intake telefonisch | € 21,65 |
6868 | 196206 | Uur partusassistentie | € 46,65 |
6868 | 196207 | Module Geboortecentrum | € 549,31 |
6868 | 196216 | Bevalling in een geboortecentrum op sociale indicatie | € 549,31 |
Code bevalling met pijnbestrijding (Entonox) 5858 1714
Code bevalling met pijnbestrijding (Entonox) 6868 196228
Heeft u een vraag?
Bel met ons
071 751 00 99
Maandag t/m vrijdag
8.00 - 18.00 uur
Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61